Тверь — Осташков

Автобус «Тверь — Осташков»

Отправление 06:30, Тверь
Прибытие 10:59, Осташков
Время в пути 4 ч29 мин
Дни следования ежедневно
СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправлениеВ пути
Тверь - - 06:30 -
Марьино 07:19 1 мин 07:20 50 мин
Мирный 07:24 1 мин 07:25 55 мин
Торжок 08:00 1 мин 08:01 1 ч31 мин
Кочерово 08:28 1 мин 08:29 1 ч59 мин
Печки 08:36 1 мин 08:37 2 ч7 мин
Макарьино 08:40 1 мин 08:41 2 ч11 мин
Рашкино 08:44 1 мин 08:45 2 ч15 мин
Негоново 08:50 1 мин 08:51 2 ч21 мин
Чеброхино 08:55 1 мин 08:56 2 ч26 мин
Большой Борок 08:59 1 мин 09:00 2 ч30 мин
Сухой Ручей 09:08 1 мин 09:09 2 ч39 мин
Теляково 09:10 1 мин 09:11 2 ч41 мин
Егорье 09:17 1 мин 09:18 2 ч48 мин
Хвошня 09:21 1 мин 09:22 2 ч52 мин
Кувшиново 09:34 1 мин 09:35 3 ч5 мин
Озерецкое 09:43 1 мин 09:44 3 ч14 мин
Ключи 09:57 1 мин 09:58 3 ч28 мин
Могилевка 10:04 1 мин 10:05 3 ч35 мин
Лукино 10:09 1 мин 10:10 3 ч40 мин
Жданово (Осташковский район) 10:23 1 мин 10:24 3 ч54 мин
Крапивня 10:32 1 мин 10:33 4 ч3 мин
Панюки 10:36 1 мин 10:37 4 ч7 мин
Рогожа 10:44 1 мин 10:45 4 ч15 мин
Осташков 10:59 - - 4 ч29 мин

Движение по маршруту «Тверь — Осташков»

Маршрут следования Отправление
из Тверь
Прибытие
в Осташков
В пути График движения
Тверь — Осташков
Автобус
06:30
10:59
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
11:00
15:29
4 ч29 мин
отдельные дни
Тверь — Осташков
Автобус
11:00
15:29
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
11:00
15:29
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
14:30
18:59
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
14:30
18:59
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
18:00
22:29
4 ч29 мин
ежедневно
Тверь — Осташков
Автобус
18:00
22:29
4 ч29 мин
ежедневно
Поделиться